Voici les tableaux de prix en fonction de ce que vous voulez, les sous vestes peuvent être achetées par les parents.
Cette année la commande se fait le 21, si vos enfants ne sont pas présent transmettez nous leur taille.
Des réassorts sont possibles 1 fois par an. En générale les vestes vont 2 ans.
VESTE | PANT. | SS VESTE | SHORT | COMBI | TOTAUX | |
U8/U10 | 180 | 116 | 89 | 385 | ||
U8/U10 | 180 | 116 | 296 |
Nous mettons en place une location des pantalons à partir des U12 (ils sont plus souvent en combinaison), une caution sera demandé en échange et un lavage de fin d’année en pressing est prévu.
Les combinaisons contiennent des renforts mousse.
U12/U14 | VESTE | PANT. JUNIOR | SS VESTE | SHORT | COMBI | TOTAUX |
180 | 50 | 230 | ||||
180 | 50 | 89 | 319 | |||
180 | 50 | 89 | 59 | 378 | ||
180 | 50 | 89 | 59 | 184 | 562 | |
180 | 50 | 89 | 184 | 503 | ||
180 | 50 | 59 | 184 | 473 | ||
180 | 50 | 59 | 289 | |||
180 | 50 | 184 | 414 |
TAILLE ADULTE | VESTE | PANT. | SS VESTE | SHORT | COMBI | TOTAUX |
230 | 60 | 290 | ||||
230 | 60 | 107 | 397 | |||
230 | 60 | 107 | 59 | 456 | ||
230 | 60 | 107 | 59 | 239 | 695 | |
230 | 60 | 107 | 239 | 636 | ||
230 | 60 | 59 | 239 | 588 | ||
230 | 60 | 59 | 349 | |||
230 | 60 | 239 | 529 |
Un règlement sera demandé à la commande, veuillez déjà réfléchir aux dates d’encaissements (dès maintenant ou après réception, en une ou plusieurs fois).
Les tenues ne seront pas disponible avant mi novembre, au plus tard début décembre s’il n’y a pas de problème au passage des douanes.
Un service de retouche et réparation sera disponible sur Moutiers.